# GQ 70 Sky Express：Kalymnos (JKL) 至 Leros Island (LRS)

[https://jkl.flights/zh/flights/gq70](https://jkl.flights/zh/flights/gq70) 的 Markdown 版本

航班 GQ 70 在 Kalymnos机场（JKL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 jkl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 GQ 70 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 70
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Leros Island (LRS)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 10:10
- 到达时间: 10:35
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq70.md)

所有时间均为 Kalymnos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 70 于星期二, 星期四, 星期六, 星期日的 10:10 执飞（Kalymnos (JKL) 至 Leros Island (LRS)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 61 |
| 准点（15 分钟内） | 50% |
| 平均延误 | 25 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | ← Rodos | 09:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月13日 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月13日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月8日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月6日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月22日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kalymnos机场与Leros Island之间的所有航班](/zh/destinations/leros-island.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
