# GQ 31 Sky Express：Kalymnos (JKL) 至 Athens (ATH)

[https://jkl.flights/zh/flights/gq31](https://jkl.flights/zh/flights/gq31) 的 Markdown 版本

航班 GQ 31 在 Kalymnos机场（JKL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 jkl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月15日 的 GQ 31 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 31
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月15日
- 计划: 13:15
- 到达时间: 14:15
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq31.md)

所有时间均为 Kalymnos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 31 每天 08:15 执飞（Kalymnos (JKL) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 3.9 班，基于 31 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 60 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 16:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 15:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 08:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 16:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 15:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 08:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 16:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 15:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 08:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月14日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月12日 | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月7日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 08:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 08:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 11:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 07:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 08:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 08:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 08:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kalymnos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
