# GQ 30 Sky Express：Athens (ATH) 至 Kalymnos (JKL)

[https://jkl.flights/zh/flights/gq30](https://jkl.flights/zh/flights/gq30) 的 Markdown 版本

航班 GQ 30 在 Kalymnos机场（JKL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 jkl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月15日 的 GQ 30 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 30
- 航空公司: Sky Express
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月15日
- 计划: 12:45
- 出发时间: 11:45
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/gq30.md)

所有时间均为 Kalymnos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 30 每天 07:45 执飞（Athens (ATH) 至 Kalymnos (JKL)）。

过去 8 周内每周约 3.9 班，基于 31 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 60 |
| 准点（15 分钟内） | 50% |
| 平均延误 | 19 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 15:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 15:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 07:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 15:30 | 15:54 | 24 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 15:00 | 15:13 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 07:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 15:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 15:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 07:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 08:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 09:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月14日 | 08:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月12日 | 09:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月7日 | 08:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 09:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 07:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 07:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 07:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 07:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 10:55 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 07:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 07:45 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kalymnos机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
