# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) — Leros Island (LRS)

Версія Markdown сторінки [https://jkl.flights/uk/flights/gq70](https://jkl.flights/uk/flights/gq70)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 70 у Аеропорт Kalymnos (JKL).

Відстежується на jkl.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс GQ 70 від 14 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: GQ 70
- Авіакомпанія: Sky Express
- Призначення: Leros Island (LRS)
- Дата: 14 листопада 2026 р.
- Час прильоту: 10:35
- Статус: Вилетів (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-300

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/departures/gq70.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kalymnos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 70 виконується у дні: вівторок, четвер, суботу, неділю о 10:10 (Kalymnos (JKL) — Leros Island (LRS)).

Близько 2 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 16 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 61 |
| Вчасно (до 15 хв) | 50% |
| Середня затримка | 25 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата | Призначення |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 листопада 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | ← Rodos | 09:50 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 вересня 2026 р. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |

## Див. також

- [Вильоти](/uk/departures.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kalymnos і Leros Island](/uk/destinations/leros-island.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
