# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) — Kalymnos (JKL)

Версія Markdown сторінки [https://jkl.flights/uk/flights/gq30](https://jkl.flights/uk/flights/gq30)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 30 у Аеропорт Kalymnos (JKL).

Відстежується на jkl.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс GQ 30 від 15 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: GQ 30
- Авіакомпанія: Sky Express
- Приліт з: Athens (ATH)
- Дата: 15 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 11:45
- Статус: Приземлився (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-300

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/gq30.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kalymnos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 30 виконується щодня о 07:45 (Athens (ATH) — Kalymnos (JKL)).

Близько 3.9 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 31 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 60 |
| Вчасно (до 15 хв) | 50% |
| Середня затримка | 19 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 листопада 2026 р. | 15:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | 15:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 листопада 2026 р. | 07:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 листопада 2026 р. | 15:30 | 15:54 | 24 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | 15:00 | 15:13 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 листопада 2026 р. | 07:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | 15:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | 15:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 жовтня 2026 р. | 07:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 жовтня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 жовтня 2026 р. | 08:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 жовтня 2026 р. | 09:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 жовтня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 16 жовтня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 14 жовтня 2026 р. | 08:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 жовтня 2026 р. | 09:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 жовтня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 жовтня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 жовтня 2026 р. | 08:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 жовтня 2026 р. | 09:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 жовтня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 жовтня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 вересня 2026 р. | 07:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 07:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 26 вересня 2026 р. | 07:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 вересня 2026 р. | 07:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 10:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 вересня 2026 р. | 07:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 вересня 2026 р. | 07:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kalymnos і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
