# GQ 71 Sky Express: Kalymnos (JKL) – Kos Island (KGS)

[https://jkl.flights/tr/flights/gq71](https://jkl.flights/tr/flights/gq71) sayfasının Markdown sürümü

GQ 71 uçuşunun Kalymnos Havalimanı (JKL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jkl.flights üzerinde 16 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli GQ 71 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 71
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Kos Island (KGS)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 16:30
- Varış saati: 16:55
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq71.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalymnos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 71, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 16:30 saatinde uçar (Kalymnos (JKL) – Kos Island (KGS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 64 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 0 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | → Rodos | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | → Kos Island KGS | 18:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | ← Leros Island LRS | 18:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | ← Leros Island LRS | 19:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kalymnos Havalimanı ile Kos arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/kos.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
