# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) – Leros Island (LRS)

[https://jkl.flights/tr/flights/gq70](https://jkl.flights/tr/flights/gq70) sayfasının Markdown sürümü

GQ 70 uçuşunun Kalymnos Havalimanı (JKL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jkl.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli GQ 70 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 70
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Leros Island (LRS)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 10:10
- Varış saati: 10:35
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq70.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalymnos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 70, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 10:10 saatinde uçar (Kalymnos (JKL) – Leros Island (LRS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 16 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 61 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 50% |
| Ortalama gecikme | 25 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kalymnos Havalimanı ile Leros Island arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/leros-island.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
