# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) – Athens (ATH)

[https://jkl.flights/tr/flights/gq31](https://jkl.flights/tr/flights/gq31) sayfasının Markdown sürümü

GQ 31 uçuşunun Kalymnos Havalimanı (JKL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jkl.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

15 Kasım 2026 tarihli GQ 31 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 31
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 15 Kasım 2026
- Planlandı: 13:15
- Varış saati: 14:15
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq31.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalymnos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 31, her gün 08:15 saatinde uçar (Kalymnos (JKL) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.9 sefer, 31 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 60 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | 16:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 15:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 08:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 16:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 15:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 08:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 16:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 08:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 08:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 08:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 08:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 11:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 07:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 08:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kalymnos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
