# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) – Kalymnos (JKL)

[https://jkl.flights/tr/flights/gq30](https://jkl.flights/tr/flights/gq30) sayfasının Markdown sürümü

GQ 30 uçuşunun Kalymnos Havalimanı (JKL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jkl.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

15 Kasım 2026 tarihli GQ 30 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 30
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 15 Kasım 2026
- Planlandı: 12:45
- Kalkış saati: 11:45
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq30.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kalymnos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 30, her gün 07:45 saatinde uçar (Athens (ATH) – Kalymnos (JKL)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.9 sefer, 31 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 60 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 50% |
| Ortalama gecikme | 19 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 07:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 15:00 | 15:13 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 07:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 07:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 09:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 09:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 09:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 07:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 07:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 07:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 07:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 07:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 07:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kalymnos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
