# GQ 71 Sky Express: Kalymnos (JKL) till Kos Island (KGS)

Markdown-version av [https://jkl.flights/sv/flights/gq71](https://jkl.flights/sv/flights/gq71)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 71 på Flygplats Kalymnos (JKL).

Följs på jkl.flights sedan 16 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 71 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 71
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Kos Island (KGS)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 16:30
- Ankomsttid: 16:55
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq71.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kalymnos (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 71 flyger tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 16:30 (Kalymnos (JKL) till Kos Island (KGS)).

Cirka 2.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 17 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 64 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 0 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Destination | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 november 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 november 2026 | → Rodos | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | → Kos Island KGS | 18:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | ← Leros Island LRS | 18:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | ← Leros Island LRS | 19:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kalymnos och Kos](/sv/destinations/kos.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
