# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) till Leros Island (LRS)

Markdown-version av [https://jkl.flights/sv/flights/gq70](https://jkl.flights/sv/flights/gq70)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 70 på Flygplats Kalymnos (JKL).

Följs på jkl.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 70 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 70
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Leros Island (LRS)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 10:10
- Ankomsttid: 10:35
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq70.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kalymnos (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 70 flyger tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 10:10 (Kalymnos (JKL) till Leros Island (LRS)).

Cirka 2 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 16 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 61 |
| I tid (inom 15 min) | 50% |
| Genomsnittlig försening | 25 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Destination | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 10 november 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 november 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 min | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 september 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kalymnos och Leros Island](/sv/destinations/leros-island.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
