# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jkl.flights/sv/flights/gq31](https://jkl.flights/sv/flights/gq31)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 31 på Flygplats Kalymnos (JKL).

Följs på jkl.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 31 den 15 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 31
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 15 november 2026
- Planerad: 13:15
- Ankomsttid: 14:15
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq31.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kalymnos (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 31 flyger dagligen kl. 08:15 (Kalymnos (JKL) till Athens (ATH)).

Cirka 3.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 31 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 60 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 16:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 08:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 16:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 08:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 16:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 08:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 08:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 08:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 11:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 07:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 08:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 11:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 08:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 08:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kalymnos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
