# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) till Kalymnos (JKL)

Markdown-version av [https://jkl.flights/sv/flights/gq30](https://jkl.flights/sv/flights/gq30)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 30 på Flygplats Kalymnos (JKL).

Följs på jkl.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 30 den 15 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 30
- Flygbolag: Sky Express
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 15 november 2026
- Planerad: 12:45
- Avgångstid: 11:45
- Status: Landat (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/gq30.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kalymnos (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 30 flyger dagligen kl. 07:45 (Athens (ATH) till Kalymnos (JKL)).

Cirka 3.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 31 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 60 |
| I tid (inom 15 min) | 50% |
| Genomsnittlig försening | 19 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 15:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 15:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 07:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 min | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 15:00 | 15:13 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 07:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 15:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 07:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 09:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 09:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 09:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 07:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 07:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 07:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 07:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 10:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 07:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 07:45 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kalymnos och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
