# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) — Leros Island (LRS)

Версия Markdown страницы [https://jkl.flights/ru/flights/gq70](https://jkl.flights/ru/flights/gq70)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 70 в Аэропорт Kalymnos (JKL).

Отслеживается на jkl.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 70 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 70
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Leros Island (LRS)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 10:10
- Время прилёта: 10:35
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq70.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kalymnos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 70 выполняется по дням: вторник, четверг, суббота, воскресенье в 10:10 (Kalymnos (JKL) — Leros Island (LRS)).

Около 2 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 16 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 61 |
| Вовремя (до 15 мин) | 50% |
| Средняя задержка | 25 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | ← Rodos | 09:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kalymnos и Leros Island](/ru/destinations/leros-island.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
