# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://jkl.flights/ru/flights/gq31](https://jkl.flights/ru/flights/gq31)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 31 в Аэропорт Kalymnos (JKL).

Отслеживается на jkl.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 31 от 15 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 31
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Athens (ATH)
- Дата: 15 ноября 2026 г.
- По расписанию: 13:15
- Время прилёта: 14:15
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq31.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kalymnos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 31 выполняется ежедневно в 08:15 (Kalymnos (JKL) — Athens (ATH)).

Около 3.9 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 31 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 60 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 ноября 2026 г. | 16:00 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | 15:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 ноября 2026 г. | 08:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | 16:00 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 15:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 ноября 2026 г. | 08:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | 16:00 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | 15:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 25 октября 2026 г. | 08:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | 11:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | 08:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | 11:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | 11:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 14 октября 2026 г. | 08:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | 11:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 октября 2026 г. | 11:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 октября 2026 г. | 08:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 октября 2026 г. | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | 11:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 октября 2026 г. | 11:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | 08:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 08:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 11:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 сентября 2026 г. | 07:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 25 сентября 2026 г. | 08:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 11:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | 08:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 сентября 2026 г. | 08:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kalymnos и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
