# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jkl.flights/ro/flights/gq31](https://jkl.flights/ro/flights/gq31)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 31 la Aeroport Kalymnos (JKL).

Urmărit pe jkl.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 31 din 15 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 31
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 15 noiembrie 2026
- Programat: 13:15
- Ora sosirii: 14:15
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq31.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kalymnos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 31 operează zilnic la 08:15 (Kalymnos (JKL) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 3.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 31 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 60 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 noiembrie 2026 | 16:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 15:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 08:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 16:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 15:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 08:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 16:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 15:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 08:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 08:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 08:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 07:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 08:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 08:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 08:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kalymnos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
