# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) spre Kalymnos (JKL)

Versiunea Markdown a paginii [https://jkl.flights/ro/flights/gq30](https://jkl.flights/ro/flights/gq30)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 30 la Aeroport Kalymnos (JKL).

Urmărit pe jkl.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 30 din 15 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 30
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 15 noiembrie 2026
- Programat: 12:45
- Ora plecării: 11:45
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq30.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kalymnos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 30 operează zilnic la 07:45 (Athens (ATH) spre Kalymnos (JKL)).

Aproximativ 3.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 31 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 60 |
| La timp (în 15 min) | 50% |
| Întârziere medie | 19 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 noiembrie 2026 | 15:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 15:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 07:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 15:00 | 15:13 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 07:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 15:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 15:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 07:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 09:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 09:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 09:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 07:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 07:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 07:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 07:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 10:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 07:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 07:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kalymnos și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
