# GQ 71 Sky Express: Kalymnos (JKL) para Kos Island (KGS)

Versão Markdown de [https://jkl.flights/pt/flights/gq71](https://jkl.flights/pt/flights/gq71)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 71 em Aeroporto Kalymnos (JKL).

Acompanhado em jkl.flights desde 16 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 71 de 14 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 71
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Kos Island (KGS)
- Data: 14 de novembro de 2026
- Programado: 16:30
- Hora de chegada: 16:55
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq71.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kalymnos (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 71 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo às 16:30 (Kalymnos (JKL) para Kos Island (KGS)).

Cerca de 2.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 17 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 64 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 0 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | → Rodos | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | → Kos Island KGS | 18:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | ← Leros Island LRS | 18:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | ← Leros Island LRS | 19:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kalymnos e Kos](/pt/destinations/kos.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
