# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) para Leros Island (LRS)

Versão Markdown de [https://jkl.flights/pt/flights/gq70](https://jkl.flights/pt/flights/gq70)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 70 em Aeroporto Kalymnos (JKL).

Acompanhado em jkl.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 70 de 14 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 70
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Leros Island (LRS)
- Data: 14 de novembro de 2026
- Programado: 10:10
- Hora de chegada: 10:35
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq70.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kalymnos (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 70 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo às 10:10 (Kalymnos (JKL) para Leros Island (LRS)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 61 |
| Pontual (até 15 min) | 50% |
| Atraso médio | 25 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 min | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kalymnos e Leros Island](/pt/destinations/leros-island.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
