# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://jkl.flights/pt/flights/gq31](https://jkl.flights/pt/flights/gq31)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 31 em Aeroporto Kalymnos (JKL).

Acompanhado em jkl.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 31 de 15 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 31
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 15 de novembro de 2026
- Programado: 13:15
- Hora de chegada: 14:15
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq31.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kalymnos (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 31 opera diariamente às 08:15 (Kalymnos (JKL) para Athens (ATH)).

Cerca de 3.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 31 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 60 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de novembro de 2026 | 16:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | 15:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 08:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 16:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 15:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | 08:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 16:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 15:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | 08:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 11:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 08:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 09:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 11:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 11:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | 08:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | 09:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 11:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 11:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 08:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de outubro de 2026 | 09:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 11:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 11:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 08:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 08:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 11:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 07:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 08:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 11:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 08:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de setembro de 2026 | 08:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kalymnos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
