# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) para Kalymnos (JKL)

Versão Markdown de [https://jkl.flights/pt/flights/gq30](https://jkl.flights/pt/flights/gq30)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 30 em Aeroporto Kalymnos (JKL).

Acompanhado em jkl.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 30 de 15 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 30
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 15 de novembro de 2026
- Programado: 12:45
- Hora de partida: 11:45
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq30.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kalymnos (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 30 opera diariamente às 07:45 (Athens (ATH) para Kalymnos (JKL)).

Cerca de 3.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 31 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 60 |
| Pontual (até 15 min) | 50% |
| Atraso médio | 19 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de novembro de 2026 | 15:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | 15:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 min | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 15:00 | 15:13 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 15:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 15:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 08:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 09:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | 08:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | 09:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 08:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de outubro de 2026 | 09:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 07:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 10:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de setembro de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kalymnos e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
