# GQ 71 Sky Express: Kalymnos (JKL) do Kos Island (KGS)

Wersja Markdown strony [https://jkl.flights/pl/flights/gq71](https://jkl.flights/pl/flights/gq71)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 71 na lotnisku Lotnisko Kalymnos (JKL).

Śledzony na jkl.flights od 16 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 71 z dnia 14 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 71
- Linia lotnicza: Sky Express
- Destynacja: Kos Island (KGS)
- Data: 14 listopada 2026
- Zaplanowany: 16:30
- Godzina przylotu: 16:55
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/gq71.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kalymnos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 71 lata w dni: wtorek, czwartek, sobota, niedziela o 16:30 (Kalymnos (JKL) do Kos Island (KGS)).

Około 2.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 17 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 64 |
| Na czas (do 15 min) | 100% |
| Średnie opóźnienie | 0 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 listopada 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | → Rodos | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | → Kos Island KGS | 18:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | ← Leros Island LRS | 18:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | ← Leros Island LRS | 19:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kalymnos a Kos](/pl/destinations/kos.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
