# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) do Kalymnos (JKL)

Wersja Markdown strony [https://jkl.flights/pl/flights/gq30](https://jkl.flights/pl/flights/gq30)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 30 na lotnisku Lotnisko Kalymnos (JKL).

Śledzony na jkl.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 30 z dnia 15 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 30
- Linia lotnicza: Sky Express
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 15 listopada 2026
- Zaplanowany: 12:45
- Godzina odlotu: 11:45
- Status: Wylądował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/gq30.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kalymnos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 30 lata codziennie o 07:45 (Athens (ATH) do Kalymnos (JKL)).

Około 3.9 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 31 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 60 |
| Na czas (do 15 min) | 50% |
| Średnie opóźnienie | 19 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 listopada 2026 | 15:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | 15:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 listopada 2026 | 07:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | 15:00 | 15:13 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 listopada 2026 | 07:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | 15:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | 15:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 października 2026 | 07:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 października 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | 08:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | 09:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 października 2026 | 08:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | 09:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 października 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 października 2026 | 08:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 października 2026 | 09:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 października 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 października 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | 07:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | 07:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 września 2026 | 07:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 września 2026 | 07:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 10:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 września 2026 | 07:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 września 2026 | 07:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kalymnos a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
