# GQ 71 Sky Express: Kalymnos (JKL) naar Kos Island (KGS)

Markdown-versie van [https://jkl.flights/nl/flights/gq71](https://jkl.flights/nl/flights/gq71)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 71 op Luchthaven Kalymnos (JKL).

Gevolgd op jkl.flights sinds 16 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 71 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 71
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Kos Island (KGS)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 16:30
- Aankomsttijd: 16:55
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq71.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kalymnos (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 71 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag om 16:30 (Kalymnos (JKL) naar Kos Island (KGS)).

Ongeveer 2.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 17 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 64 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 0 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | → Rodos | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | → Kos Island KGS | 18:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | ← Leros Island LRS | 18:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | ← Leros Island LRS | 19:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kalymnos en Kos](/nl/destinations/kos.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
