# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) naar Leros Island (LRS)

Markdown-versie van [https://jkl.flights/nl/flights/gq70](https://jkl.flights/nl/flights/gq70)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 70 op Luchthaven Kalymnos (JKL).

Gevolgd op jkl.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 70 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 70
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Leros Island (LRS)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 10:10
- Aankomsttijd: 10:35
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq70.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kalymnos (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 70 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag om 10:10 (Kalymnos (JKL) naar Leros Island (LRS)).

Ongeveer 2 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 16 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 61 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 50% |
| Gemiddelde vertraging | 25 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 min | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kalymnos en Leros Island](/nl/destinations/leros-island.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
