# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://jkl.flights/nl/flights/gq31](https://jkl.flights/nl/flights/gq31)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 31 op Luchthaven Kalymnos (JKL).

Gevolgd op jkl.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 31 van 15 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 31
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 15 november 2026
- Gepland: 13:15
- Aankomsttijd: 14:15
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq31.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kalymnos (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 31 vliegt dagelijks om 08:15 (Kalymnos (JKL) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 3.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 31 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 60 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 16:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 08:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 16:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 08:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 16:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 08:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 08:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 08:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 07:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 08:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 11:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 08:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 08:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kalymnos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
