# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) naar Kalymnos (JKL)

Markdown-versie van [https://jkl.flights/nl/flights/gq30](https://jkl.flights/nl/flights/gq30)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 30 op Luchthaven Kalymnos (JKL).

Gevolgd op jkl.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 30 van 15 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 30
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 15 november 2026
- Gepland: 12:45
- Vertrektijd: 11:45
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/gq30.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kalymnos (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 30 vliegt dagelijks om 07:45 (Athens (ATH) naar Kalymnos (JKL)).

Ongeveer 3.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 31 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 60 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 50% |
| Gemiddelde vertraging | 19 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 15:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 07:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 min | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 15:00 | 15:13 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 07:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 15:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 07:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 09:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 09:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 09:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 07:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 07:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 07:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 07:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 10:55 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 07:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 07:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kalymnos en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
