# GQ 70 Sky Express：Kalymnos (JKL)発 Leros Island (LRS)行き

[https://jkl.flights/ja/flights/gq70](https://jkl.flights/ja/flights/gq70) の Markdown 版

Kalymnos空港（JKL）における便 GQ 70 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から jkl.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の GQ 70 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 70
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Leros Island (LRS)
- 日付: 2026年11月14日
- 到着時刻: 10:35
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq70.md)

すべての時刻は Kalymnos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 70 は 火曜日, 木曜日, 土曜日, 日曜日 の 10:10 に運航（Kalymnos (JKL)発 Leros Island (LRS)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2 便（記録 16 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 61 |
| 定時（15 分以内） | 50% |
| 平均遅延 | 25 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | ← Rodos | 09:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kalymnos空港とLeros Island間のすべてのフライト](/ja/destinations/leros-island.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
