# GQ 31 Sky Express：Kalymnos (JKL)発 Athens (ATH)行き

[https://jkl.flights/ja/flights/gq31](https://jkl.flights/ja/flights/gq31) の Markdown 版

Kalymnos空港（JKL）における便 GQ 31 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から jkl.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月15日 の GQ 31 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 31
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月15日
- 到着時刻: 14:15
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq31.md)

すべての時刻は Kalymnos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 31 は毎日 08:15 に運航（Kalymnos (JKL)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.9 便（記録 31 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 60 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 16:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 08:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 16:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 08:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 16:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 08:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 11:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 08:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 11:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 11:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | 08:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 11:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 11:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 08:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 11:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 11:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 08:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 08:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 11:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 07:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 08:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 11:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 08:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 08:15 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kalymnos空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
