# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) a Leros Island (LRS)

Versione Markdown di [https://jkl.flights/it/flights/gq70](https://jkl.flights/it/flights/gq70)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 70 a Aeroporto Kalymnos (JKL).

Monitorato su jkl.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 70 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 70
- Compagnia aerea: Sky Express
- Destinazione: Leros Island (LRS)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 10:10
- Ora di arrivo: 10:35
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/gq70.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kalymnos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 70 opera il martedì, giovedì, sabato, domenica alle 10:10 (Kalymnos (JKL) a Leros Island (LRS)).

Circa 2 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 16 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 61 |
| In orario (entro 15 min) | 50% |
| Ritardo medio | 25 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Destinazione | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 min | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kalymnos e Leros Island](/it/destinations/leros-island.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
