# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://jkl.flights/it/flights/gq31](https://jkl.flights/it/flights/gq31)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 31 a Aeroporto Kalymnos (JKL).

Monitorato su jkl.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 31 del 15 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 31
- Compagnia aerea: Sky Express
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 15 novembre 2026
- Programmato: 13:15
- Ora di arrivo: 14:15
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/gq31.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kalymnos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 31 opera ogni giorno alle 08:15 (Kalymnos (JKL) a Athens (ATH)).

Circa 3.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 31 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 60 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 16:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 08:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 16:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 08:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 16:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 08:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 08:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 08:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 08:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 11:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 11:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 07:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 11:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 08:15 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kalymnos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
