# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) a Kalymnos (JKL)

Versione Markdown di [https://jkl.flights/it/flights/gq30](https://jkl.flights/it/flights/gq30)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 30 a Aeroporto Kalymnos (JKL).

Monitorato su jkl.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 30 del 15 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 30
- Compagnia aerea: Sky Express
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 15 novembre 2026
- Programmato: 12:45
- Ora di partenza: 11:45
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/gq30.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kalymnos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 30 opera ogni giorno alle 07:45 (Athens (ATH) a Kalymnos (JKL)).

Circa 3.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 31 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 60 |
| In orario (entro 15 min) | 50% |
| Ritardo medio | 19 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 15:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 07:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 min | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 15:00 | 15:13 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 07:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 15:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 07:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 09:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 09:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 09:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 07:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 07:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 07:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 07:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 10:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 07:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 07:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kalymnos e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
