# GQ 71 Sky Express: Kalymnos (JKL) za Kos Island (KGS)

Markdown inačica stranice [https://jkl.flights/hr/flights/gq71](https://jkl.flights/hr/flights/gq71)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 71 u Zračna luka Kalymnos (JKL).

Praćen na jkl.flights od 16. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 71 od 14. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 71
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Kos Island (KGS)
- Datum: 14. studenoga 2026.
- Planirano: 16:30
- Vrijeme dolaska: 16:55
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq71.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kalymnos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 71 leti utorak, četvrtak, subota, nedjelja u 16:30 (Kalymnos (JKL) za Kos Island (KGS)).

Oko 2.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 17 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 64 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 100% |
| Prosječno kašnjenje | 0 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. studenoga 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | → Rodos | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | → Kos Island KGS | 18:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | ← Leros Island LRS | 18:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | ← Leros Island LRS | 19:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kalymnos i Kos](/hr/destinations/kos.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
