# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) za Leros Island (LRS)

Markdown inačica stranice [https://jkl.flights/hr/flights/gq70](https://jkl.flights/hr/flights/gq70)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 70 u Zračna luka Kalymnos (JKL).

Praćen na jkl.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 70 od 14. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 70
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Leros Island (LRS)
- Datum: 14. studenoga 2026.
- Planirano: 10:10
- Vrijeme dolaska: 10:35
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq70.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kalymnos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 70 leti utorak, četvrtak, subota, nedjelja u 10:10 (Kalymnos (JKL) za Leros Island (LRS)).

Oko 2 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 16 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 61 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 50% |
| Prosječno kašnjenje | 25 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. studenoga 2026. | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | ← Rodos | 09:50 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kalymnos i Leros Island](/hr/destinations/leros-island.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
