# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) za Kalymnos (JKL)

Markdown inačica stranice [https://jkl.flights/hr/flights/gq30](https://jkl.flights/hr/flights/gq30)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 30 u Zračna luka Kalymnos (JKL).

Praćen na jkl.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 30 od 15. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 30
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 15. studenoga 2026.
- Planirano: 12:45
- Vrijeme polaska: 11:45
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/gq30.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kalymnos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 30 leti svakodnevno u 07:45 (Athens (ATH) za Kalymnos (JKL)).

Oko 3.9 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 31 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 60 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 50% |
| Prosječno kašnjenje | 19 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. studenoga 2026. | 15:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | 15:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. studenoga 2026. | 07:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 15:30 | 15:54 | 24 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 15:00 | 15:13 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. studenoga 2026. | 07:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 15:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 15:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. listopada 2026. | 07:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 09:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. listopada 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | 09:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. listopada 2026. | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. listopada 2026. | 09:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 07:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 07:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 07:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 07:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 10:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 07:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. rujna 2026. | 07:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kalymnos i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
