# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) אל Leros Island (LRS)

גרסת Markdown של [https://jkl.flights/he/flights/gq70](https://jkl.flights/he/flights/gq70)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 70 בנמל תעופה Kalymnos (JKL).

במעקב ב-jkl.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 70 מתאריך 14 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 70
- חברת תעופה: Sky Express
- יעד: Leros Island (LRS)
- מתוכנן: 10:10
- שעת נחיתה: 10:35
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/gq70.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kalymnos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 70 פועלת בימים יום שלישי, יום חמישי, יום שבת, יום ראשון בשעה 10:10 (Kalymnos (JKL) אל Leros Island (LRS)).

כ-2 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 16 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 61 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 50% |
| עיכוב ממוצע | 25 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | יעד | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 בנובמבר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 בספטמבר 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kalymnos לLeros Island](/he/destinations/leros-island.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
