# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://jkl.flights/he/flights/gq31](https://jkl.flights/he/flights/gq31)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 31 בנמל תעופה Kalymnos (JKL).

במעקב ב-jkl.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 31 מתאריך 15 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 31
- חברת תעופה: Sky Express
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 13:15
- שעת נחיתה: 14:15
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/gq31.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kalymnos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 31 פועלת מדי יום בשעה 08:15 (Kalymnos (JKL) אל Athens (ATH)).

כ-3.9 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 31 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 60 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 בנובמבר 2026 | 16:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | 15:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 בנובמבר 2026 | 08:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 16:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 15:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | 08:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 16:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 15:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | 08:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 11:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 08:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 11:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 11:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 באוקטובר 2026 | 08:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 11:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 11:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 באוקטובר 2026 | 08:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 באוקטובר 2026 | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 11:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 11:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 בספטמבר 2026 | 08:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 08:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 11:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 07:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 08:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 11:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 08:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 בספטמבר 2026 | 08:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kalymnos לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
