# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) אל Kalymnos (JKL)

גרסת Markdown של [https://jkl.flights/he/flights/gq30](https://jkl.flights/he/flights/gq30)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 30 בנמל תעופה Kalymnos (JKL).

במעקב ב-jkl.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 30 מתאריך 15 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 30
- חברת תעופה: Sky Express
- מגיע מ־: Athens (ATH)
- מתוכנן: 12:45
- שעת המראה: 11:45
- סטטוס: נחת (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/gq30.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kalymnos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 30 פועלת מדי יום בשעה 07:45 (Athens (ATH) אל Kalymnos (JKL)).

כ-3.9 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 31 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 60 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 50% |
| עיכוב ממוצע | 19 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 בנובמבר 2026 | 15:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | 15:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 בנובמבר 2026 | 07:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 15:00 | 15:13 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | 07:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 15:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 15:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | 07:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 08:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 09:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 14 באוקטובר 2026 | 08:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | 09:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 7 באוקטובר 2026 | 08:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 5 באוקטובר 2026 | 09:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 30 בספטמבר 2026 | 07:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 07:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 07:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 07:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 10:55 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 07:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 21 בספטמבר 2026 | 07:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kalymnos לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
