# GQ 70 Sky Express : Kalymnos (JKL) vers Leros Island (LRS)

Version Markdown de [https://jkl.flights/fr/flights/gq70](https://jkl.flights/fr/flights/gq70)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 70 à Aéroport Kalymnos (JKL).

Suivi sur jkl.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol GQ 70 du 14 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: GQ 70
- Compagnie aérienne: Sky Express
- Destination: Leros Island (LRS)
- Date: 14 novembre 2026
- Programmé: 10:10
- Heure d'arrivée: 10:35
- Statut: Parti (non confirmé)
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/gq70.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kalymnos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 70 opère le mardi, jeudi, samedi, dimanche à 10:10 (Kalymnos (JKL) vers Leros Island (LRS)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 61 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 50% |
| Retard moyen | 25 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Destination | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 min | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kalymnos et Leros Island](/fr/destinations/leros-island.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
