# GQ 31 Sky Express : Kalymnos (JKL) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://jkl.flights/fr/flights/gq31](https://jkl.flights/fr/flights/gq31)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 31 à Aéroport Kalymnos (JKL).

Suivi sur jkl.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol GQ 31 du 15 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: GQ 31
- Compagnie aérienne: Sky Express
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 15 novembre 2026
- Programmé: 13:15
- Heure d'arrivée: 14:15
- Statut: Parti (non confirmé)
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/gq31.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kalymnos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 31 opère tous les jours à 08:15 (Kalymnos (JKL) vers Athens (ATH)).

Environ 3.9 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 31 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 60 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 16:00 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 novembre 2026 | 08:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 16:00 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | 08:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 16:00 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | 08:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 11:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | 08:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 11:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 11:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 14 octobre 2026 | 08:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 12 octobre 2026 | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | 11:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 9 octobre 2026 | 11:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 7 octobre 2026 | 08:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 5 octobre 2026 | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | 11:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 2 octobre 2026 | 11:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 11:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 26 septembre 2026 | 07:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 25 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 11:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 23 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 21 septembre 2026 | 08:15 | – | – | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kalymnos et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
