# GQ 71 Sky Express: Kalymnos (JKL) a Kos Island (KGS)

Versión Markdown de [https://jkl.flights/es/flights/gq71](https://jkl.flights/es/flights/gq71)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 71 en Aeropuerto Kalymnos (JKL).

Seguido en jkl.flights desde el 16 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 71 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 71
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Kos Island (KGS)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 16:30
- Hora de llegada: 16:55
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq71.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kalymnos (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 71 opera los martes, jueves, sábado, domingo a las 16:30 (Kalymnos (JKL) a Kos Island (KGS)).

Unos 2.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 17 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 64 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 0 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | → Rodos | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | → Kos Island KGS | 18:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | ← Leros Island LRS | 18:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | ← Leros Island LRS | 19:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kalymnos y Kos](/es/destinations/kos.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
