# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) a Leros Island (LRS)

Versión Markdown de [https://jkl.flights/es/flights/gq70](https://jkl.flights/es/flights/gq70)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 70 en Aeropuerto Kalymnos (JKL).

Seguido en jkl.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 70 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 70
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Leros Island (LRS)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 10:10
- Hora de llegada: 10:35
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq70.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kalymnos (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 70 opera los martes, jueves, sábado, domingo a las 10:10 (Kalymnos (JKL) a Leros Island (LRS)).

Unos 2 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 16 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 61 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 50% |
| Retraso medio | 25 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kalymnos y Leros Island](/es/destinations/leros-island.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
