# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) a Kalymnos (JKL)

Versión Markdown de [https://jkl.flights/es/flights/gq30](https://jkl.flights/es/flights/gq30)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 30 en Aeropuerto Kalymnos (JKL).

Seguido en jkl.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 30 del 15 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 30
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 15 de noviembre de 2026
- Programado: 12:45
- Hora de salida: 11:45
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/gq30.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kalymnos (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 30 opera a diario a las 07:45 (Athens (ATH) a Kalymnos (JKL)).

Unos 3.9 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 31 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 60 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 50% |
| Retraso medio | 19 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de noviembre de 2026 | 15:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | 15:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de noviembre de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 15:00 | 15:13 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 15:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 15:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 08:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 09:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de octubre de 2026 | 08:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | 09:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de octubre de 2026 | 08:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de octubre de 2026 | 09:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de octubre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 07:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 10:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de septiembre de 2026 | 07:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kalymnos y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
