# GQ 71 Sky Express: Κάλυμνος (JKL) προς Kos Island (KGS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jkl.flights/el/flights/gq71](https://jkl.flights/el/flights/gq71)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 71 στο Αεροδρόμιο Καλύμνου (JKL).

Παρακολουθείται στο jkl.flights από 16 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 71 της 14 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 71
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Kos Island (KGS)
- Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 16:30
- Ώρα άφιξης: 16:55
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq71.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καλύμνου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 71 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή στις 16:30 (Κάλυμνος (JKL) προς Kos Island (KGS)).

Περίπου 2.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 17 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 64 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 100% |
| Μέση καθυστέρηση | 0 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | → Rodos | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 18:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 18:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Leros Island LRS | 19:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καλύμνου και Kos](/el/destinations/kos.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
