# GQ 70 Sky Express: Κάλυμνος (JKL) προς Leros Island (LRS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jkl.flights/el/flights/gq70](https://jkl.flights/el/flights/gq70)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 70 στο Αεροδρόμιο Καλύμνου (JKL).

Παρακολουθείται στο jkl.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 70 της 14 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 70
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Leros Island (LRS)
- Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 10:10
- Ώρα άφιξης: 10:35
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq70.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καλύμνου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 70 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή στις 10:10 (Κάλυμνος (JKL) προς Leros Island (LRS)).

Περίπου 2 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 16 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 61 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 50% |
| Μέση καθυστέρηση | 25 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καλύμνου και Leros Island](/el/destinations/leros-island.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
