# GQ 31 Sky Express: Κάλυμνος (JKL) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jkl.flights/el/flights/gq31](https://jkl.flights/el/flights/gq31)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 31 στο Αεροδρόμιο Καλύμνου (JKL).

Παρακολουθείται στο jkl.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 31 της 15 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 31
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 13:15
- Ώρα άφιξης: 14:15
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq31.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καλύμνου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 31 εκτελείται καθημερινά στις 08:15 (Κάλυμνος (JKL) προς Athens (ATH)).

Περίπου 3.9 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 31 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 60 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 16:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 15:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 08:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 16:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 15:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 08:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 15:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 08:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 08:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 08:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 08:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καλύμνου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
