# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) προς Κάλυμνος (JKL)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jkl.flights/el/flights/gq30](https://jkl.flights/el/flights/gq30)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 30 στο Αεροδρόμιο Καλύμνου (JKL).

Παρακολουθείται στο jkl.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 30 της 15 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 30
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 12:45
- Ώρα αναχώρησης: 11:45
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/gq30.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καλύμνου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 30 εκτελείται καθημερινά στις 07:45 (Athens (ATH) προς Κάλυμνος (JKL)).

Περίπου 3.9 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 31 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 60 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 50% |
| Μέση καθυστέρηση | 19 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 15:30 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 15:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 07:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 15:00 | 15:13 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 07:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 15:30 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 15:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 07:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 08:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 09:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 08:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 09:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 08:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 09:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:55 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καλύμνου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
