# GQ 71 Sky Express: Kalymnos (JKL) nach Kos Island (KGS)

Markdown-Version von [https://jkl.flights/de/flights/gq71](https://jkl.flights/de/flights/gq71)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 71 am Flughafen Kalymnos (JKL).

Auf jkl.flights verfolgt seit 16. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 71 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 71
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Kos Island (KGS)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 16:30
- Ankunftzeit: 16:55
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq71.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kalymnos (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 71 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag um 16:30 (Kalymnos (JKL) nach Kos Island (KGS)).

Etwa 2.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 17 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 64 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 0 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. November 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | → Rodos | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | → Kos Island KGS | 18:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | ← Leros Island LRS | 18:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | ← Leros Island LRS | 19:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kalymnos und Kos](/de/destinations/kos.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
