# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) nach Leros Island (LRS)

Markdown-Version von [https://jkl.flights/de/flights/gq70](https://jkl.flights/de/flights/gq70)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 70 am Flughafen Kalymnos (JKL).

Auf jkl.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 70 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 70
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Leros Island (LRS)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 10:10
- Ankunftzeit: 10:35
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq70.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kalymnos (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 70 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag um 10:10 (Kalymnos (JKL) nach Leros Island (LRS)).

Etwa 2 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 16 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 61 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 50% |
| Durchschnittliche Verspätung | 25 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. November 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kalymnos und Leros Island](/de/destinations/leros-island.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
