# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://jkl.flights/de/flights/gq31](https://jkl.flights/de/flights/gq31)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 31 am Flughafen Kalymnos (JKL).

Auf jkl.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 31 vom 15. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 31
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 15. November 2026
- Geplant: 13:15
- Ankunftzeit: 14:15
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq31.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kalymnos (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 31 fliegt täglich um 08:15 (Kalymnos (JKL) nach Athens (ATH)).

Etwa 3.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 31 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 60 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. November 2026 | 16:00 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 15:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 08:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 16:00 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 15:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 08:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 16:00 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 08:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 08:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 08:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 08:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 11:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 08:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 08:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 11:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 07:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 08:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 11:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 08:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. September 2026 | 08:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kalymnos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
